1 Loyu Jinno Lv 99
2 Mufasa3 Shinsoo Lv 99
3 Gaya Shinsoo Lv 99
4 PoProstuMich Shinsoo Lv 99
5 SilentBoy Jinno Lv 99
6 Pomidorowa Jinno Lv 99
7 Franciszek Shinsoo Lv 99
8 Laleczka Jinno Lv 99
9 S4RIUS Jinno Lv 99
10 WPMich85r Shinsoo Lv 99
Old2.pl - Gildia GangJudasza
Jinno GangJudasza
Mistrz Gildii
ZonaJudasza
Poziom Gildii
Lv 11
Punkty Drabinkowe
10,000
Członkowie
27
Wygrane / Remisy / Przegrane
0 / 0 / 0
Win Rate
0%
Imperium
Jinno
Członkowie Gildii (27)
# Nazwa Poziom Klasa Ranga Ostatnie logowanie
1 ZonaJudasza 81 Szaman K Mistrz Gildii 21.11.2026 13:35
2 Kasajia 48 Wojownik K Oficer 22.11.2026 12:14
3 Zuzka 75 Wojownik K Członek 20.11.2026 19:26
4 MonaBuF 70 Szaman K Członek 04.11.2026 08:16
5 Zuzek 59 Sura M Członek 17.11.2026 19:12
6 Masa 56 Szaman M Członek 17.11.2026 19:19
7 AdamSmasher 42 Szaman K Członek 17.11.2026 19:12
8 KarasieJedza 42 Wojownik M Członek 22.11.2026 13:29
9 Dororo 41 Ninja K Członek 17.11.2026 19:11
10 UrzednikZUS 40 Wojownik M Członek 17.11.2026 19:12
11 Slupek6 40 Szaman K Członek 17.11.2026 19:12
12 PanLusterko 40 Wojownik M Członek 17.11.2026 19:12
13 Slupek7 40 Szaman K Członek 17.11.2026 19:12
14 Slupek1 40 Szaman K Członek 17.11.2026 19:12
15 MarnyPopis 40 Wojownik M Członek 17.11.2026 19:12
16 Slupek8 40 Szaman K Członek 17.11.2026 19:12
17 Slupek3 40 Szaman K Członek 17.11.2026 19:12
18 DzonRAMBO 40 Wojownik M Członek 17.11.2026 19:12
19 Slupek9 40 Szaman K Członek 17.11.2026 19:12
20 Slupek4 40 Szaman K Członek 17.11.2026 19:12
21 GoleObdyp 40 Wojownik M Członek 17.11.2026 19:12
22 Slupek10 40 Szaman K Członek 17.11.2026 19:12
23 Slupek5 40 Szaman K Członek 17.11.2026 19:12
24 OjciecPijo 40 Wojownik M Członek 17.11.2026 19:12
25 Chillout 35 Sura M Członek 22.11.2026 11:17
26 Samir 35 Szaman M Członek 22.11.2026 13:57
27 Marianek 34 Wojownik M Członek 22.11.2026 00:14
🎉 Eventy
● ⭐ Sobota: EXP +100%
cały dzień
● 💰 Niedziela: Yang +50%
do 20:00
🎉 Codziennie: Rozdanie koni + SM
dziś 19:00
🎣 Niedziela: Rybak
dziś 20:00
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
2d 5m
Kanał 2
2d 5m
Kanał 3
2d 5m
Kanał 4
2d 5m
1 Yakuza Jinno Pkt. 29,000
2 Awangarda Shinsoo Pkt. 28,000
3 VORTEX Jinno Pkt. 22,000
4 matorzy Jinno Pkt. 21,175
5 Outsiders Jinno Pkt. 21,000
6 Blitzkrieg Chunjo Pkt. 19,000
7 Love Jinno Pkt. 19,000
8 SPECJALISCI Shinsoo Pkt. 19,000
9 Sharingan Jinno Pkt. 19,000
10 SYamiTeamYT Shinsoo Pkt. 19,000