Gracze
Pełen Ranking
| 1 | Loyu |
|
Lv 99 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mufasa3 |
|
Lv 99 |
| 3 | PoProstuMich |
|
Lv 99 |
| 4 | SilentBoy |
|
Lv 99 |
| 5 | Pomidorowa |
|
Lv 99 |
| 6 | S4RIUS |
|
Lv 99 |
| 7 | pamaboSseik |
|
Lv 99 |
| 8 | Confiance |
|
Lv 99 |
| 9 | B1mi |
|
Lv 99 |
| 10 | LandeR |
|
Lv 99 |
Yakuza
Mistrz Gildii
Loyu
Poziom Gildii
Lv 30
Punkty Drabinkowe
29,000
Członkowie
100
Wygrane / Remisy / Przegrane
0 /
0 /
0
Win Rate
0%
Imperium
Jinno
Członkowie Gildii (100)
| # | Nazwa | Poziom | Klasa | Ranga | Ostatnie logowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loyu | 99 | Wojownik M | Mistrz Gildii | 05.11.2026 00:59 |
| 2 | S4RIUS | 99 | Wojownik M | Oficer | 04.11.2026 20:07 |
| 3 | SilentBoy | 99 | Wojownik M | Oficer | 05.11.2026 01:12 |
| 4 | zabciaamorek | 96 | Szaman K | Oficer | 05.11.2026 00:31 |
| 5 | Yebaniec | 91 | Wojownik M | Oficer | 04.11.2026 23:09 |
| 6 | B1mi | 99 | Szaman K | Członek | 04.11.2026 20:08 |
| 7 | Arcyzabawny | 92 | Sura M | Członek | 05.11.2026 02:37 |
| 8 | TheBlackWP | 86 | Sura M | Członek | 04.11.2026 23:26 |
| 9 | Yousuke | 86 | Szaman M | Członek | 04.11.2026 22:37 |
| 10 | samel | 84 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 22:38 |
| 11 | Shifty | 83 | Ninja K | Członek | 04.11.2026 22:36 |
| 12 | Pomidorowa | 99 | Szaman K | Członek | 05.11.2026 01:11 |
| 13 | JDL | 99 | Sura M | Członek | 04.11.2026 22:38 |
| 14 | Monemi | 99 | Sura K | Członek | 05.11.2026 04:12 |
| 15 | Primciak | 99 | Szaman M | Członek | 05.11.2026 04:11 |
| 16 | ShiroNeko | 99 | Sura K | Członek | 04.11.2026 20:16 |
| 17 | BAYEK | 98 | Ninja M | Członek | 04.11.2026 19:55 |
| 18 | Laleczka | 98 | Sura K | Członek | 04.11.2026 22:34 |
| 19 | Coleslaw | 92 | Sura M | Członek | 03.11.2026 22:33 |
| 20 | PrimRose | 91 | Szaman K | Członek | 05.11.2026 03:04 |
| 21 | Judasz | 91 | Szaman M | Członek | 05.11.2026 00:26 |
| 22 | Sheller | 90 | Ninja M | Członek | 04.11.2026 22:29 |
| 23 | Lon3lys | 90 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 23:42 |
| 24 | Ziomeq | 90 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 20:12 |
| 25 | T0XICC | 90 | Ninja K | Członek | 05.11.2026 04:11 |
| 26 | PVP | 90 | Sura M | Członek | 04.11.2026 20:12 |
| 27 | DzikiKotlet | 88 | Wojownik K | Członek | 05.11.2026 00:30 |
| 28 | Yebanka | 88 | Szaman K | Członek | 04.11.2026 20:18 |
| 29 | SorryDarling | 88 | Sura M | Członek | 04.11.2026 20:18 |
| 30 | MrDOOM | 87 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 20:13 |
| 31 | SH1N1GAM1 | 86 | Szaman M | Członek | 03.11.2026 19:57 |
| 32 | Mona2307 | 86 | Sura K | Członek | 04.11.2026 10:34 |
| 33 | Pepik | 86 | Sura M | Członek | 04.11.2026 17:11 |
| 34 | Banshee | 86 | Szaman K | Członek | 04.11.2026 22:37 |
| 35 | Mateio | 86 | Sura K | Członek | 04.11.2026 21:23 |
| 36 | Kaboom | 86 | Sura K | Członek | 04.11.2026 22:22 |
| 37 | PlanTHC | 85 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 22:19 |
| 38 | Nati | 85 | Wojownik K | Członek | 04.11.2026 22:03 |
| 39 | Arcyzabawna | 84 | Szaman K | Członek | 05.11.2026 02:23 |
| 40 | KakaowyRambo | 82 | Sura M | Członek | 04.11.2026 22:47 |
| 41 | Demonix30 | 82 | Wojownik M | Członek | 03.11.2026 20:51 |
| 42 | Kusi | 82 | Wojownik K | Członek | 04.11.2026 22:53 |
| 43 | XTop1X | 81 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 01:21 |
| 44 | NhSowa | 81 | Ninja K | Członek | 04.11.2026 21:09 |
| 45 | 93 | 81 | Szaman K | Członek | 04.11.2026 02:37 |
| 46 | Crypton | 80 | Sura M | Członek | 23.10.2026 18:27 |
| 47 | MadaraUchiha | 80 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 22:16 |
| 48 | Subufer | 80 | Szaman M | Członek | 04.11.2026 12:01 |
| 49 | Rammek | 80 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 00:19 |
| 50 | Szakal | 80 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 03:16 |
| 51 | PinchePollo | 79 | Szaman K | Członek | 26.10.2026 00:06 |
| 52 | napida | 79 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 21:59 |
| 53 | 1944 | 79 | Sura M | Członek | 04.11.2026 22:28 |
| 54 | XxBiTuxX | 78 | Sura M | Członek | 04.11.2026 22:15 |
| 55 | ShiroNekoo | 78 | Ninja K | Członek | 04.11.2026 21:38 |
| 56 | Krzywdasek | 78 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 08:24 |
| 57 | NoXi | 78 | Sura M | Członek | 05.11.2026 01:44 |
| 58 | Szakalowa | 77 | Szaman K | Członek | 05.11.2026 00:07 |
| 59 | Origami | 77 | Ninja K | Członek | 05.11.2026 00:07 |
| 60 | zzombii95 | 77 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 00:48 |
| 61 | Lon3lysBuFF | 76 | Szaman K | Członek | 04.11.2026 12:27 |
| 62 | DOGvsPIES | 76 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 03:23 |
| 63 | Zevgoth | 75 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 03:03 |
| 64 | UwagaAutobus | 75 | Sura M | Członek | 04.11.2026 11:58 |
| 65 | Kurtyzana | 75 | Szaman K | Członek | 04.11.2026 19:49 |
| 66 | KAJMANICA | 75 | Szaman K | Członek | 05.11.2026 04:15 |
| 67 | Kuciapka | 75 | Sura K | Członek | 04.11.2026 22:37 |
| 68 | Nemax | 75 | Sura M | Członek | 18.10.2026 21:13 |
| 69 | Szafa | 75 | Ninja K | Członek | 05.11.2026 02:43 |
| 70 | Ryjek | 75 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 18:24 |
| 71 | JebJebJebJeb | 75 | Szaman M | Członek | 04.11.2026 22:34 |
| 72 | SiwyKon | 75 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 23:30 |
| 73 | Minifiks | 75 | Wojownik K | Członek | 04.11.2026 08:21 |
| 74 | tobi | 75 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 23:22 |
| 75 | TrojanGT | 75 | Sura M | Członek | 04.11.2026 20:44 |
| 76 | 1945 | 75 | Szaman K | Członek | 04.11.2026 22:28 |
| 77 | SeNN | 75 | Szaman M | Członek | 04.11.2026 22:37 |
| 78 | SpoconyJohny | 75 | Ninja M | Członek | 04.11.2026 20:05 |
| 79 | Rejkardo | 75 | Ninja K | Członek | 05.11.2026 00:52 |
| 80 | Nekso | 72 | Wojownik M | Członek | 03.11.2026 22:09 |
| 81 | KretuKozak | 72 | Wojownik M | Członek | 03.11.2026 22:35 |
| 82 | JaBronek | 70 | Ninja M | Członek | 22.10.2026 10:29 |
| 83 | Preso | 70 | Wojownik M | Członek | 15.10.2026 02:19 |
| 84 | HEAL3R | 70 | Szaman K | Członek | 03.11.2026 16:15 |
| 85 | Ravage | 69 | Wojownik M | Członek | 24.10.2026 23:28 |
| 86 | Ascaron | 68 | Wojownik M | Członek | 03.11.2026 19:46 |
| 87 | ManiekMarny | 65 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 01:29 |
| 88 | MrMuca | 65 | Wojownik M | Członek | 31.10.2026 20:58 |
| 89 | GrOm | 65 | Sura M | Członek | 29.10.2026 20:03 |
| 90 | Malakor | 65 | Sura M | Członek | 04.11.2026 21:04 |
| 91 | Wojtek55 | 63 | Ninja M | Członek | 02.11.2026 17:37 |
| 92 | Lucyfermgr | 62 | Szaman M | Członek | 03.11.2026 08:09 |
| 93 | Martrys | 58 | Wojownik M | Członek | 01.11.2026 18:06 |
| 94 | Hekate | 58 | Ninja K | Członek | 05.11.2026 02:13 |
| 95 | Kobel | 56 | Sura K | Członek | 14.10.2026 22:45 |
| 96 | Kurumi | 56 | Szaman K | Członek | 29.10.2026 16:44 |
| 97 | R4sowy | 54 | Wojownik M | Członek | 30.10.2026 00:48 |
| 98 | Skurczybyq | 53 | Ninja M | Członek | 04.11.2026 23:07 |
| 99 | Pendryl | 36 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 02:32 |
| 100 | Koncentrao | 35 | Wojownik M | Członek | 02.11.2026 23:36 |
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
4d 16h 43m
Kanał 2
4d 16h 43m
Kanał 3
4d 16h 43m
Kanał 4
4d 16h 43m
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Yakuza |
|
Pkt. 29,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Awangarda |
|
Pkt. 27,000 |
| 3 | VORTEX |
|
Pkt. 22,000 |
| 4 | matorzy |
|
Pkt. 21,175 |
| 5 | Outsiders |
|
Pkt. 21,000 |
| 6 | PlayBoyS |
|
Pkt. 20,000 |
| 7 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 8 | Insignia |
|
Pkt. 19,000 |
| 9 | Playboy |
|
Pkt. 19,000 |
| 10 | SYamiTeamYT |
|
Pkt. 19,000 |