Gracze
Pełen Ranking
| 1 | Loyu |
|
Lv 99 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mufasa3 |
|
Lv 99 |
| 3 | PoProstuMich |
|
Lv 99 |
| 4 | SilentBoy |
|
Lv 99 |
| 5 | Pomidorowa |
|
Lv 99 |
| 6 | S4RIUS |
|
Lv 99 |
| 7 | pamaboSseik |
|
Lv 99 |
| 8 | Confiance |
|
Lv 99 |
| 9 | B1mi |
|
Lv 99 |
| 10 | LandeR |
|
Lv 99 |
SPECJALISCI
Mistrz Gildii
DZWONNICA
Poziom Gildii
Lv 20
Punkty Drabinkowe
19,000
Członkowie
16
Wygrane / Remisy / Przegrane
0 /
0 /
0
Win Rate
0%
Imperium
Shinsoo
Członkowie Gildii (16)
| # | Nazwa | Poziom | Klasa | Ranga | Ostatnie logowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZWONNICA | 54 | Szaman K | Mistrz Gildii | 19.06.2026 16:13 |
| 2 | AleSieZleje | 61 | Wojownik M | Oficer | 19.06.2026 16:13 |
| 3 | Fiutoza | 54 | Sura M | Oficer | 09.05.2026 17:30 |
| 4 | potwur | 42 | Wojownik M | Oficer | 24.05.2026 14:00 |
| 5 | ANAKONDA | 1 | Ninja K | Oficer | 11.06.2026 19:10 |
| 6 | kiziamizia | 38 | Szaman K | Członek | 04.06.2026 21:49 |
| 7 | Pingwinkowa | 38 | Szaman K | Członek | 10.04.2026 16:34 |
| 8 | RAKIETA13CM | 30 | Ninja K | Członek | 11.06.2026 20:50 |
| 9 | m1enjoyer | 25 | Wojownik M | Członek | 10.04.2026 14:17 |
| 10 | KOMANDOS | 25 | Wojownik M | Członek | 07.05.2026 18:44 |
| 11 | 12asf25 | 23 | Wojownik K | Członek | 21.05.2026 16:58 |
| 12 | Padnij | 20 | Wojownik K | Członek | 06.05.2026 17:00 |
| 13 | Karlos1M | 20 | Wojownik M | Członek | 06.05.2026 17:01 |
| 14 | 3Dni | 20 | Wojownik K | Członek | 06.05.2026 17:01 |
| 15 | WIELKICHUJ | 9 | Wojownik M | Członek | 28.03.2026 03:14 |
| 16 | PINIONDZE | 1 | Ninja K | Członek | 04.06.2026 21:52 |
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
4d 16h 49m
Kanał 2
4d 16h 49m
Kanał 3
4d 16h 49m
Kanał 4
4d 16h 49m
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Yakuza |
|
Pkt. 29,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Awangarda |
|
Pkt. 27,000 |
| 3 | VORTEX |
|
Pkt. 22,000 |
| 4 | matorzy |
|
Pkt. 21,175 |
| 5 | Outsiders |
|
Pkt. 21,000 |
| 6 | PlayBoyS |
|
Pkt. 20,000 |
| 7 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 8 | Insignia |
|
Pkt. 19,000 |
| 9 | Playboy |
|
Pkt. 19,000 |
| 10 | SYamiTeamYT |
|
Pkt. 19,000 |