Gracze
Pełen Ranking
| 1 | Mufasa3 |
|
Lv 96 |
|---|---|---|---|
| 2 | BARY |
|
Lv 90 |
| 3 | PoProstuMich |
|
Lv 90 |
| 4 | P3netratoR |
|
Lv 86 |
| 5 | BajoJajo |
|
Lv 85 |
| 6 | Lagerka |
|
Lv 83 |
| 7 | Wloczykij |
|
Lv 81 |
| 8 | Gimrey |
|
Lv 81 |
| 9 | Elio |
|
Lv 81 |
| 10 | SilentBoy |
|
Lv 81 |
Gracze Online (ostatnia godzina)
| # | Nazwa | Imperium | Klasa | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silikoniara |
|
Sura K | Lv 28 |
| 2 | Judasz |
|
Szaman M | Lv 65 |
| 3 | Kildred |
|
Sura M | Lv 19 |
| 4 | Smoczanka |
|
Szaman K | Lv 80 |
| 5 | KOTECEK |
|
Szaman K | Lv 79 |
| 6 | PoProstuMich |
|
Wojownik M | Lv 90 |
| 7 | Clashmmorpg |
|
Wojownik K | Lv 4 |
| 8 | Mur |
|
Wojownik M | Lv 70 |
| 9 | Burdello |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 10 | RatarkaBuff |
|
Szaman M | Lv 64 |
| 11 | Siennik |
|
Wojownik M | Lv 70 |
| 12 | Arkeras |
|
Sura M | Lv 9 |
| 13 | Ania |
|
Szaman K | Lv 21 |
| 14 | 138 |
|
Sura M | Lv 43 |
| 15 | MuminBuff |
|
Szaman K | Lv 44 |
| 16 | ROMAN |
|
Wojownik K | Lv 65 |
| 17 | W4cha |
|
Sura M | Lv 43 |
| 18 | GuliPatolog |
|
Wojownik M | Lv 54 |
| 19 | Franciszkowa |
|
Szaman K | Lv 46 |
| 20 | Malpka |
|
Szaman K | Lv 44 |
| 21 | Talcia |
|
Ninja K | Lv 41 |
| 22 | TmsBuff |
|
Szaman K | Lv 42 |
| 23 | wortex2 |
|
Ninja K | Lv 10 |
| 24 | Pomidorowa |
|
Szaman K | Lv 78 |
| 25 | SebiXiara |
|
Szaman K | Lv 41 |
| 26 | SilentBoy |
|
Wojownik M | Lv 81 |
| 27 | bufff |
|
Szaman K | Lv 75 |
| 28 | Thalliee |
|
Wojownik K | Lv 76 |
| 29 | Seks |
|
Wojownik M | Lv 17 |
| 30 | Sheller |
|
Ninja M | Lv 70 |
| 31 | DrugaZona |
|
Szaman K | Lv 41 |
| 32 | Tomson |
|
Wojownik M | Lv 57 |
| 33 | WydrSamczyk |
|
Wojownik M | Lv 25 |
| 34 | Brajanek |
|
Szaman K | Lv 40 |
| 35 | ShiroNeko |
|
Sura K | Lv 35 |
| 36 | PESTKA |
|
Szaman K | Lv 47 |
| 37 | Rozpro |
|
Sura K | Lv 75 |
| 38 | ILLiDAN |
|
Wojownik M | Lv 26 |
| 39 | DamCiBlogo |
|
Szaman M | Lv 66 |
| 40 | ArrowRain |
|
Ninja M | Lv 75 |
| 41 | MaPassion |
|
Szaman K | Lv 55 |
| 42 | Talucha |
|
Sura M | Lv 41 |
| 43 | Mailo |
|
Sura M | Lv 38 |
| 44 | HighVoltage |
|
Sura M | Lv 19 |
| 45 | lysy |
|
Wojownik M | Lv 22 |
| 46 | Panda |
|
Wojownik K | Lv 35 |
| 47 | Kasjanusz |
|
Wojownik M | Lv 45 |
| 48 | Support |
|
Szaman K | Lv 22 |
| 49 | Pomocna |
|
Szaman K | Lv 78 |
| 50 | vizowsky |
|
Wojownik M | Lv 23 |
| 51 | PomocSmoka |
|
Szaman K | Lv 44 |
| 52 | KORA |
|
Szaman K | Lv 41 |
| 53 | ccfd |
|
Wojownik M | Lv 3 |
| 54 | Gimrey |
|
Wojownik M | Lv 81 |
| 55 | MaderoPL |
|
Wojownik M | Lv 3 |
| 56 | BARY |
|
Wojownik M | Lv 90 |
| 57 | Porzeczka |
|
Wojownik K | Lv 1 |
| 58 | 002 |
|
Wojownik M | Lv 41 |
| 59 | Ziomeq |
|
Wojownik M | Lv 55 |
| 60 | huni75 |
|
Wojownik M | Lv 52 |
| 61 | wortex1 |
|
Ninja K | Lv 10 |
| 62 | ElendilShop |
|
Szaman K | Lv 1 |
| 63 | Behindert |
|
Wojownik M | Lv 35 |
| 64 | wortex3 |
|
Ninja K | Lv 10 |
| 65 | wortex4 |
|
Ninja K | Lv 11 |
| 66 | Andzia69 |
|
Wojownik K | Lv 42 |
| 67 | MrDOOM |
|
Wojownik M | Lv 41 |
| 68 | GOKU |
|
Wojownik M | Lv 59 |
| 69 | AveCIMI98 |
|
Wojownik M | Lv 58 |
| 70 | Melon |
|
Ninja K | Lv 1 |
| 71 | PVP |
|
Sura M | Lv 53 |
| 72 | WladcaDupy |
|
Sura M | Lv 35 |
| 73 | Dzielnicowy |
|
Wojownik M | Lv 7 |
| 74 | Polishme |
|
Sura M | Lv 4 |
| 75 | Tsukuyomi |
|
Ninja M | Lv 27 |
| 76 | Mumin |
|
Wojownik M | Lv 48 |
| 77 | Laufey |
|
Wojownik K | Lv 35 |
| 78 | Bufferka |
|
Szaman K | Lv 40 |
| 79 | Verdant |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 80 | Baska |
|
Szaman K | Lv 61 |
| 81 | Aleksis0511 |
|
Wojownik K | Lv 26 |
| 82 | Arbuz |
|
Sura K | Lv 1 |
| 83 | GARSTEK |
|
Wojownik M | Lv 5 |
| 84 | Yousuke |
|
Szaman M | Lv 73 |
| 85 | shopsnjs |
|
Sura M | Lv 2 |
| 86 | Magazynier2 |
|
Sura M | Lv 1 |
| 87 | Zwirek |
|
Wojownik M | Lv 54 |
| 88 | Loyu |
|
Wojownik M | Lv 79 |
| 89 | Celson97 |
|
Wojownik M | Lv 8 |
| 90 | zabciaamorek |
|
Szaman K | Lv 75 |
| 91 | Nieplacz |
|
Wojownik M | Lv 17 |
| 92 | TestAndroid2 |
|
Wojownik M | Lv 40 |
| 93 | Cysterna |
|
Szaman M | Lv 54 |
| 94 | Kocu |
|
Sura K | Lv 59 |
| 95 | Gliglis |
|
Sura M | Lv 35 |
| 96 | ErZa |
|
Ninja K | Lv 12 |
| 97 | bigdik |
|
Ninja K | Lv 12 |
| 98 | GigiBuffon |
|
Szaman K | Lv 30 |
| 99 | 3Cytryny |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 100 | AndarusPL |
|
Wojownik M | Lv 12 |
| 101 | Beczka |
|
Ninja M | Lv 31 |
| 102 | sanodsanhois |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 103 | OjciecPijo |
|
Wojownik M | Lv 30 |
| 104 | Szlauff |
|
Szaman K | Lv 70 |
| 105 | ZimnePiwko |
|
Sura M | Lv 55 |
| 106 | Nasturii |
|
Ninja K | Lv 50 |
| 107 | MadaraUchiha |
|
Wojownik M | Lv 25 |
| 108 | MagazynKD |
|
Wojownik K | Lv 1 |
| 109 | Hammas |
|
Sura M | Lv 54 |
| 110 | Gazownica |
|
Szaman K | Lv 55 |
| 111 | V1 |
|
Wojownik K | Lv 1 |
| 112 | ProMaxWoj67 |
|
Wojownik M | Lv 41 |
| 113 | TheKinGG |
|
Wojownik M | Lv 5 |
| 114 | Subufer |
|
Szaman M | Lv 51 |
| 115 | DaVinci |
|
Ninja M | Lv 13 |
| 116 | penautclass |
|
Wojownik M | Lv 2 |
| 117 | ShiroNekoo |
|
Ninja K | Lv 55 |
| 118 | SuperWomen |
|
Szaman K | Lv 33 |
| 119 | ChudziX |
|
Sura M | Lv 48 |
| 120 | TRW |
|
Sura K | Lv 10 |
| 121 | SKLEPICZEKK |
|
Szaman K | Lv 1 |
| 122 | Yarek |
|
Szaman M | Lv 25 |
| 123 | InsertWP |
|
Sura M | Lv 75 |
| 124 | Yinbag |
|
Wojownik M | Lv 35 |
| 125 | Lewap |
|
Sura M | Lv 1 |
| 126 | SebiX |
|
Sura M | Lv 42 |
| 127 | PODGLADACZ2 |
|
Ninja K | Lv 1 |
| 128 | SKLEPICZECZE |
|
Sura M | Lv 1 |
| 129 | pamaboSseik |
|
Sura M | Lv 75 |
| 130 | Ozetka |
|
Szaman K | Lv 1 |
| 131 | Hellenka |
|
Szaman K | Lv 75 |
| 132 | Buffinka |
|
Szaman K | Lv 75 |
| 133 | LordHagen |
|
Wojownik M | Lv 34 |
| 134 | Lowrensis |
|
Ninja K | Lv 19 |
| 135 | KsiegiUm |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 136 | ebonity1 |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 137 | Mufasa3 |
|
Wojownik M | Lv 96 |
| 138 | BiczBoga |
|
Wojownik K | Lv 1 |
| 139 | Franciszek |
|
Wojownik M | Lv 45 |
| 140 | Dozorczyni |
|
Ninja K | Lv 5 |
| 141 | pamabobosho |
|
Szaman K | Lv 1 |
| 142 | PODGLADACZ |
|
Ninja M | Lv 5 |
| 143 | JEBJEBJEB |
|
Wojownik M | Lv 26 |
| 144 | Henio |
|
Wojownik M | Lv 21 |
| 145 | test44335 |
|
Wojownik M | Lv 2 |
| 146 | MaxMagazyn3 |
|
Szaman M | Lv 1 |
| 147 | Mariolka |
|
Szaman K | Lv 53 |
| 148 | Mona2307 |
|
Sura K | Lv 69 |
| 149 | Radzio95 |
|
Wojownik M | Lv 30 |
| 150 | Sklepiczko |
|
Ninja K | Lv 1 |
| 151 | Lilith |
|
Sura K | Lv 18 |
| 152 | Sad |
|
Ninja M | Lv 52 |
| 153 | Hisano |
|
Wojownik K | Lv 21 |
| 154 | LeloSwaPL |
|
Wojownik M | Lv 6 |
| 155 | MaxMagaazyn1 |
|
Szaman M | Lv 1 |
| 156 | MagazynMax2 |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 157 | MaxMagazyn2 |
|
Szaman K | Lv 1 |
| 158 | CCCP |
|
Sura M | Lv 57 |
| 159 | WaldekCargo |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 160 | 69 |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 161 | MagazynMax |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 162 | Maxbad |
|
Sura M | Lv 75 |
| 163 | hardkor |
|
Wojownik M | Lv 35 |
| 164 | Rozprolsie |
|
Szaman M | Lv 1 |
| 165 | RYSIEK |
|
Wojownik K | Lv 7 |
| 166 | serold3 |
|
Wojownik M | Lv 40 |
| 167 | SLAWEK |
|
Wojownik K | Lv 8 |
| 168 | Lynnx |
|
Ninja M | Lv 59 |
| 169 | Zmiu |
|
Sura M | Lv 69 |
| 170 | Laleczek |
|
Szaman M | Lv 67 |
| 171 | sklepikjin2o |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 172 | Laleczka |
|
Sura K | Lv 75 |
| 173 | MEDALEMEDALE |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 174 | Mntl |
|
Sura M | Lv 56 |
| 175 | SklepikJinno |
|
Ninja M | Lv 1 |
| 176 | xZmiu |
|
Szaman K | Lv 63 |
| 177 | SeriabezPLN |
|
Ninja M | Lv 6 |
| 178 | SryImSmiec |
|
Sura M | Lv 2 |
| 179 | Lynnx23 |
|
Szaman K | Lv 1 |
| 180 | aaadsafasdgf |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 181 | SryImBuff |
|
Szaman K | Lv 16 |
| 182 | MntlBuff |
|
Szaman K | Lv 48 |
| 183 | pamaboboshop |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 184 | GERALD |
|
Szaman K | Lv 1 |
| 185 | SryImSoFrsh |
|
Wojownik M | Lv 36 |
| 186 | Szpaku |
|
Wojownik M | Lv 35 |
| 187 | Aimp |
|
Szaman K | Lv 2 |
| 188 | Karkunia |
|
Szaman K | Lv 75 |
| 189 | Monika |
|
Szaman K | Lv 40 |
| 190 | jkasprow1 |
|
Wojownik M | Lv 1 |
| 191 | Sercz |
|
Sura M | Lv 12 |
| 192 | Wojtek55 |
|
Ninja M | Lv 49 |
| 193 | Karyna |
|
Szaman K | Lv 33 |
| 194 | JADA |
|
Wojownik M | Lv 15 |
| 195 | Cien |
|
Wojownik M | Lv 2 |
| 196 | ll |
|
Sura M | Lv 35 |
| 197 | MentalMan |
|
Wojownik M | Lv 26 |
| 198 | NINJO67 |
|
Ninja K | Lv 8 |
| 199 | ZiomalArchi |
|
Ninja M | Lv 7 |
| 200 | Ninja2024 |
|
Ninja K | Lv 6 |
| 201 | Variussan |
|
Szaman M | Lv 54 |
| 202 | Diunna |
|
Wojownik K | Lv 19 |
| 203 | Karku |
|
Wojownik M | Lv 79 |
| 204 | MamCie |
|
Wojownik M | Lv 33 |
| 205 | Varos |
|
Wojownik M | Lv 14 |
| 206 | Szakal |
|
Wojownik M | Lv 55 |
| 207 | Maslanka |
|
Ninja K | Lv 26 |
| 208 | Drop2137 |
|
Wojownik K | Lv 20 |
| 209 | SaitekSlup |
|
Ninja M | Lv 40 |
| 210 | BaraniaPupa |
|
Wojownik M | Lv 30 |
| 211 | Blacha |
|
Sura M | Lv 35 |
| 212 | Czechuj |
|
Wojownik M | Lv 61 |
| 213 | Bozenka |
|
Szaman K | Lv 61 |
| 214 | Wilczek |
|
Wojownik M | Lv 7 |
| 215 | RichBitch |
|
Szaman K | Lv 75 |
| 216 | Ygritte |
|
Ninja K | Lv 9 |
| 217 | LandeR |
|
Sura M | Lv 61 |
| 218 | Halina |
|
Wojownik K | Lv 18 |
| 219 | KiaUchiha |
|
Ninja M | Lv 5 |
| 220 | Uchylok |
|
Wojownik M | Lv 16 |
| 221 | dax99dan |
|
Wojownik M | Lv 7 |
| 222 | NekiraWp |
|
Sura K | Lv 10 |
Konta założone
4,853
Postacie stworzone
6,010
Sklepy Offline
418
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
6d 12h 57m
Kanał 2
6d 12h 57m
Kanał 3
6d 12h 57m
Kanał 4
6d 12h 57m
Media
YouTube
Old2.pl [#1] Hard bez is, alchemii i szarf :O
Dodane przez: Oskarek · 1 miesiąc temu
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Shinsoo |
|
Pkt. 22,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | VORTEX |
|
Pkt. 21,000 |
| 3 | Yakuza |
|
Pkt. 20,000 |
| 4 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 5 | Insignia |
|
Pkt. 19,000 |
| 6 | Love |
|
Pkt. 19,000 |
| 7 | Pandemia |
|
Pkt. 19,000 |
| 8 | Jinno |
|
Pkt. 19,000 |
| 9 | SPECJALISCI |
|
Pkt. 18,000 |
| 10 | Schabowe |
|
Pkt. 17,000 |