Gracze
Pełen Ranking
| 1 | Mufasa3 |
|
Lv 99 |
|---|---|---|---|
| 2 | PoProstuMich |
|
Lv 99 |
| 3 | Confiance |
|
Lv 94 |
| 4 | BARY |
|
Lv 92 |
| 5 | SilentBoy |
|
Lv 92 |
| 6 | Pomidorowa |
|
Lv 90 |
| 7 | JDL |
|
Lv 90 |
| 8 | Laleczka |
|
Lv 89 |
| 9 | Gimrey |
|
Lv 88 |
| 10 | Loyu |
|
Lv 87 |
DOMINACJA
Mistrz Gildii
DEATH
Poziom Gildii
Lv 11
Punkty Drabinkowe
10,000
Członkowie
17
Wygrane / Remisy / Przegrane
0 /
0 /
0
Win Rate
0%
Imperium
Chunjo
Członkowie Gildii (17)
| # | Nazwa | Poziom | Klasa | Ranga | Ostatnie logowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEATH | 45 | Sura M | Mistrz Gildii | 01.06.2026 21:00 |
| 2 | ssmss | 53 | Wojownik M | Oficer | 02.06.2026 15:57 |
| 3 | dudus | 39 | Wojownik M | Oficer | 27.05.2026 13:44 |
| 4 | Lewandowski | 34 | Wojownik M | Oficer | 01.06.2026 20:56 |
| 5 | Obrzydliwy | 32 | Szaman K | Oficer | 17.05.2026 21:56 |
| 6 | Szkaradny | 30 | Sura M | Oficer | 18.05.2026 20:02 |
| 7 | Ohydny | 30 | Wojownik M | Oficer | 18.05.2026 21:17 |
| 8 | Tuscani | 30 | Ninja M | Oficer | 20.05.2026 21:08 |
| 9 | IRAN | 1 | Wojownik M | Oficer | 01.06.2026 20:59 |
| 10 | DEMON | 52 | Sura M | Członek | 01.06.2026 20:53 |
| 11 | Aliss | 50 | Wojownik K | Członek | 02.06.2026 00:56 |
| 12 | Monika | 43 | Szaman K | Członek | 01.06.2026 20:07 |
| 13 | MrMuca | 39 | Wojownik M | Członek | 02.06.2026 06:00 |
| 14 | Szpaku | 35 | Wojownik M | Członek | 01.06.2026 19:38 |
| 15 | Alicja | 35 | Wojownik K | Członek | 02.06.2026 17:07 |
| 16 | MaxFlo | 35 | Sura M | Członek | 20.05.2026 21:12 |
| 17 | Albion | 30 | Sura M | Członek | 02.06.2026 00:39 |
Konta założone
6,218
Postacie stworzone
7,557
Sklepy Offline
386
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
1d 18h 12m
Kanał 2
1d 18h 12m
Kanał 3
1d 18h 12m
Kanał 4
1d 18h 12m
Media
YouTube
Old2.pl [#1] Hard bez is, alchemii i szarf :O
Dodane przez: Oskarek · 3 miesiące temu
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Yakuza |
|
Pkt. 25,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | VORTEX |
|
Pkt. 22,000 |
| 3 | Awangarda |
|
Pkt. 20,000 |
| 4 | Insignia |
|
Pkt. 19,000 |
| 5 | Love |
|
Pkt. 19,000 |
| 6 | Pandemia |
|
Pkt. 19,000 |
| 7 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 8 | SPECJALISCI |
|
Pkt. 19,000 |
| 9 | Jinno |
|
Pkt. 19,000 |
| 10 | MAFIA |
|
Pkt. 17,000 |