Gracze
Pełen Ranking
| 1 | Loyu |
|
Lv 99 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mufasa3 |
|
Lv 99 |
| 3 | PoProstuMich |
|
Lv 99 |
| 4 | SilentBoy |
|
Lv 99 |
| 5 | Pomidorowa |
|
Lv 99 |
| 6 | S4RIUS |
|
Lv 99 |
| 7 | pamaboSseik |
|
Lv 99 |
| 8 | Confiance |
|
Lv 99 |
| 9 | B1mi |
|
Lv 99 |
| 10 | LandeR |
|
Lv 99 |
BMW
Mistrz Gildii
E39
Poziom Gildii
Lv 17
Punkty Drabinkowe
16,000
Członkowie
22
Wygrane / Remisy / Przegrane
0 /
0 /
0
Win Rate
0%
Imperium
Jinno
Członkowie Gildii (22)
| # | Nazwa | Poziom | Klasa | Ranga | Ostatnie logowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E39 | 46 | Wojownik M | Mistrz Gildii | 24.10.2026 00:35 |
| 2 | E28 | 40 | Wojownik K | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 3 | E53 | 40 | Szaman K | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 4 | E30 | 40 | Szaman K | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 5 | E36 | 40 | Szaman M | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 6 | E91 | 40 | Wojownik M | Członek | 22.10.2026 19:06 |
| 7 | M57D30 | 40 | Wojownik M | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 8 | 306D1 | 40 | Szaman K | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 9 | E38 | 40 | Sura M | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 10 | E92 | 40 | Ninja M | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 11 | E90 | 40 | Sura M | Członek | 22.10.2026 19:05 |
| 12 | 306D2 | 40 | Szaman K | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 13 | E34 | 40 | Szaman K | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 14 | E60 | 40 | Sura K | Członek | 22.10.2026 19:09 |
| 15 | 306D4 | 40 | Wojownik K | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 16 | E32 | 40 | Szaman M | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 17 | E61 | 40 | Wojownik K | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 18 | 256D1 | 40 | Wojownik K | Członek | 24.10.2026 00:35 |
| 19 | WiecznaSpina | 34 | Wojownik M | Członek | 08.08.2026 02:02 |
| 20 | NaYeebanY | 23 | Wojownik M | Członek | 30.09.2026 19:17 |
| 21 | Shampua | 1 | Ninja M | Członek | 13.09.2026 00:46 |
| 22 | TfujStaryTo | 1 | Wojownik M | Członek | 03.11.2026 18:00 |
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
4d 16h 50m
Kanał 2
4d 16h 50m
Kanał 3
4d 16h 50m
Kanał 4
4d 16h 50m
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Yakuza |
|
Pkt. 29,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Awangarda |
|
Pkt. 27,000 |
| 3 | VORTEX |
|
Pkt. 22,000 |
| 4 | matorzy |
|
Pkt. 21,175 |
| 5 | Outsiders |
|
Pkt. 21,000 |
| 6 | PlayBoyS |
|
Pkt. 20,000 |
| 7 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 8 | Insignia |
|
Pkt. 19,000 |
| 9 | Playboy |
|
Pkt. 19,000 |
| 10 | SYamiTeamYT |
|
Pkt. 19,000 |