Gracze
Pełen Ranking
| 1 | P3netratoR |
|
Lv 86 |
|---|---|---|---|
| 2 | BajoJajo |
|
Lv 85 |
| 3 | BARY |
|
Lv 82 |
| 4 | Lagerka |
|
Lv 82 |
| 5 | Wloczykij |
|
Lv 81 |
| 6 | PoProstuMich |
|
Lv 79 |
| 7 | Elio |
|
Lv 79 |
| 8 | Diego |
|
Lv 78 |
| 9 | Bushido |
|
Lv 78 |
| 10 | KOTECEK |
|
Lv 78 |
Akatsuki
Mistrz Gildii
[TuT]Patryk
Poziom Gildii
Lv 17
Punkty Drabinkowe
16,000
Członkowie
19
Wygrane / Remisy / Przegrane
0 /
0 /
0
Win Rate
0%
Imperium
Jinno
Członkowie Gildii (19)
| # | Nazwa | Poziom | Klasa | Ranga | Ostatnie logowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TuT]Patryk | 55 | Ninja M | Mistrz Gildii | 17.01.2026 06:16 |
| 2 | Sakura | 70 | Szaman K | Oficer | 17.01.2026 06:17 |
| 3 | Fri13th | 35 | Wojownik M | Oficer | 17.01.2026 23:53 |
| 4 | Sasuke | 35 | Wojownik M | Oficer | 30.12.2025 19:36 |
| 5 | Jan60Lat | 28 | Szaman M | Oficer | 28.12.2025 16:13 |
| 6 | MadeInChina | 43 | Sura M | Członek | 18.01.2026 00:50 |
| 7 | Dvwid | 40 | Ninja M | Członek | 11.01.2026 13:21 |
| 8 | dominazla | 35 | Sura K | Członek | 05.01.2026 18:43 |
| 9 | Rider636 | 35 | Sura M | Członek | 17.01.2026 12:08 |
| 10 | Lquatro | 35 | Ninja M | Członek | 06.01.2026 20:02 |
| 11 | Rae | 34 | Ninja K | Członek | 17.01.2026 13:20 |
| 12 | ItsMe | 34 | Ninja K | Członek | 13.01.2026 21:06 |
| 13 | Sheller | 33 | Ninja M | Członek | 17.12.2025 08:19 |
| 14 | Laufey | 22 | Wojownik K | Członek | 17.12.2025 08:23 |
| 15 | BACHLEEDA | 21 | Wojownik M | Członek | 12.12.2025 19:01 |
| 16 | EBEBE | 20 | Wojownik M | Członek | 31.12.2025 15:55 |
| 17 | Nadii | 19 | Ninja K | Członek | 17.01.2026 18:57 |
| 18 | BACHLEDA | 15 | Szaman M | Członek | 09.12.2025 02:43 |
| 19 | skill | 9 | Wojownik M | Członek | 18.12.2025 20:23 |
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Jinno |
|
Pkt. 19,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Shinsoo |
|
Pkt. 19,000 |
| 3 | VORTEX |
|
Pkt. 19,000 |
| 4 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 5 | Chunjo |
|
Pkt. 17,000 |
| 6 | Pandemia |
|
Pkt. 17,000 |
| 7 | Akatsuki |
|
Pkt. 16,000 |
| 8 | Schabowe |
|
Pkt. 16,000 |
| 9 | BLIK |
|
Pkt. 14,000 |
| 10 | PSYCHIATRYK |
|
Pkt. 14,000 |