Gracze
Pełen Ranking
| 1 | Loyu |
|
Lv 99 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mufasa3 |
|
Lv 99 |
| 3 | PoProstuMich |
|
Lv 99 |
| 4 | SilentBoy |
|
Lv 99 |
| 5 | Pomidorowa |
|
Lv 99 |
| 6 | S4RIUS |
|
Lv 99 |
| 7 | pamaboSseik |
|
Lv 99 |
| 8 | Confiance |
|
Lv 99 |
| 9 | B1mi |
|
Lv 99 |
| 10 | LandeR |
|
Lv 99 |
MAFIA
Mistrz Gildii
Bogdan
Poziom Gildii
Lv 19
Punkty Drabinkowe
18,000
Członkowie
19
Wygrane / Remisy / Przegrane
0 /
0 /
0
Win Rate
0%
Imperium
Jinno
Członkowie Gildii (19)
| # | Nazwa | Poziom | Klasa | Ranga | Ostatnie logowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan | 78 | Wojownik M | Mistrz Gildii | 03.11.2026 04:35 |
| 2 | GGWP | 80 | Sura M | Oficer | 03.11.2026 09:56 |
| 3 | NagaSaki | 72 | Ninja M | Członek | 01.11.2026 20:38 |
| 4 | PanczaDragon | 75 | Szaman K | Członek | 18.10.2026 23:59 |
| 5 | Bozenka | 70 | Szaman K | Członek | 18.10.2026 23:56 |
| 6 | Bogusia | 60 | Szaman K | Członek | 19.10.2026 00:05 |
| 7 | DZIK | 55 | Sura M | Członek | 18.10.2026 23:31 |
| 8 | Krystyna | 55 | Szaman K | Członek | 01.11.2026 20:44 |
| 9 | Snoope | 48 | Wojownik M | Członek | 24.09.2026 21:26 |
| 10 | Bufcio | 46 | Szaman K | Członek | 18.10.2026 23:53 |
| 11 | Jurda | 46 | Wojownik K | Członek | 16.08.2026 16:58 |
| 12 | PanczanDrago | 40 | Szaman M | Członek | 15.07.2026 18:40 |
| 13 | Gulik | 36 | Wojownik M | Członek | 29.09.2026 19:30 |
| 14 | Hugo | 35 | Ninja M | Członek | 03.11.2026 04:33 |
| 15 | DragonSlayer | 30 | Wojownik K | Członek | 31.10.2026 12:48 |
| 16 | MuczasPaczos | 20 | Wojownik M | Członek | 05.09.2026 22:24 |
| 17 | Pipka | 20 | Wojownik K | Członek | 09.03.2026 09:23 |
| 18 | RakMonstrum | 19 | Ninja M | Członek | 26.10.2026 11:47 |
| 19 | Uchylok | 16 | Wojownik M | Członek | 12.10.2026 20:12 |
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
4d 16h 50m
Kanał 2
4d 16h 50m
Kanał 3
4d 16h 50m
Kanał 4
4d 16h 50m
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Yakuza |
|
Pkt. 29,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Awangarda |
|
Pkt. 27,000 |
| 3 | VORTEX |
|
Pkt. 22,000 |
| 4 | matorzy |
|
Pkt. 21,175 |
| 5 | Outsiders |
|
Pkt. 21,000 |
| 6 | PlayBoyS |
|
Pkt. 20,000 |
| 7 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 8 | Insignia |
|
Pkt. 19,000 |
| 9 | Playboy |
|
Pkt. 19,000 |
| 10 | SYamiTeamYT |
|
Pkt. 19,000 |