Gracze
Pełen Ranking
| 1 | Loyu |
|
Lv 99 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mufasa3 |
|
Lv 99 |
| 3 | PoProstuMich |
|
Lv 99 |
| 4 | SilentBoy |
|
Lv 99 |
| 5 | Pomidorowa |
|
Lv 99 |
| 6 | S4RIUS |
|
Lv 99 |
| 7 | pamaboSseik |
|
Lv 99 |
| 8 | Confiance |
|
Lv 99 |
| 9 | B1mi |
|
Lv 99 |
| 10 | LandeR |
|
Lv 99 |
Anallizators
Mistrz Gildii
Overdink
Poziom Gildii
Lv 17
Punkty Drabinkowe
16,000
Członkowie
20
Wygrane / Remisy / Przegrane
0 /
0 /
0
Win Rate
0%
Imperium
Jinno
Członkowie Gildii (20)
| # | Nazwa | Poziom | Klasa | Ranga | Ostatnie logowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overdink | 76 | Wojownik K | Mistrz Gildii | 05.11.2026 04:21 |
| 2 | ZuelDeLaFieste | 66 | Szaman M | Oficer | 05.11.2026 04:22 |
| 3 | blebleble | 53 | Wojownik M | Oficer | 04.11.2026 22:41 |
| 4 | Fixii | 41 | Wojownik K | Oficer | 02.11.2026 08:44 |
| 5 | BODYmen94 | 39 | Wojownik M | Oficer | 04.11.2026 17:51 |
| 6 | McGregor | 35 | Wojownik M | Oficer | 12.09.2026 09:50 |
| 7 | MyszoJelen | 34 | Wojownik M | Oficer | 03.10.2026 15:39 |
| 8 | Jotun | 27 | Sura M | Oficer | 17.09.2026 07:35 |
| 9 | Sabinna96 | 24 | Ninja K | Oficer | 05.10.2026 19:42 |
| 10 | niskopienny | 22 | Wojownik M | Oficer | 07.10.2026 21:12 |
| 11 | Everlazd | 35 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 02:40 |
| 12 | Noland | 70 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 17:20 |
| 13 | dzesyka | 34 | Wojownik K | Członek | 04.11.2026 21:36 |
| 14 | Ulisses | 31 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 03:20 |
| 15 | PolishStyle | 31 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 23:08 |
| 16 | ptaken | 30 | Wojownik M | Członek | 05.11.2026 00:23 |
| 17 | NieBijMamo | 25 | Wojownik K | Członek | 28.10.2026 18:26 |
| 18 | DonDiablica98 | 22 | Sura K | Członek | 04.11.2026 16:59 |
| 19 | Yhwach | 7 | Wojownik M | Członek | 02.11.2026 17:09 |
| 20 | Zoro07 | 5 | Wojownik M | Członek | 26.09.2026 00:24 |
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
4d 16h 51m
Kanał 2
4d 16h 51m
Kanał 3
4d 16h 51m
Kanał 4
4d 16h 51m
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Yakuza |
|
Pkt. 29,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Awangarda |
|
Pkt. 27,000 |
| 3 | VORTEX |
|
Pkt. 22,000 |
| 4 | matorzy |
|
Pkt. 21,175 |
| 5 | Outsiders |
|
Pkt. 21,000 |
| 6 | PlayBoyS |
|
Pkt. 20,000 |
| 7 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 8 | Insignia |
|
Pkt. 19,000 |
| 9 | Playboy |
|
Pkt. 19,000 |
| 10 | SYamiTeamYT |
|
Pkt. 19,000 |