Gracze
Pełen Ranking
| 1 | Loyu |
|
Lv 99 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mufasa3 |
|
Lv 99 |
| 3 | PoProstuMich |
|
Lv 99 |
| 4 | SilentBoy |
|
Lv 99 |
| 5 | Pomidorowa |
|
Lv 99 |
| 6 | S4RIUS |
|
Lv 99 |
| 7 | pamaboSseik |
|
Lv 99 |
| 8 | Confiance |
|
Lv 99 |
| 9 | B1mi |
|
Lv 99 |
| 10 | LandeR |
|
Lv 99 |
old2
Mistrz Gildii
mom
Poziom Gildii
Lv 16
Punkty Drabinkowe
14,090
Członkowie
46
Wygrane / Remisy / Przegrane
0 /
0 /
1
Win Rate
0%
Imperium
Jinno
Członkowie Gildii (46)
| # | Nazwa | Poziom | Klasa | Ranga | Ostatnie logowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mom | 61 | Szaman K | Mistrz Gildii | 20.09.2026 23:43 |
| 2 | Napletonista | 61 | Wojownik M | Członek | 06.10.2026 16:27 |
| 3 | Tsuo | 55 | Sura K | Członek | 21.10.2026 20:44 |
| 4 | Sontian | 48 | Wojownik M | Członek | 26.07.2026 00:56 |
| 5 | WarriorJack | 46 | Wojownik M | Członek | 23.07.2026 03:41 |
| 6 | P4x0oN | 46 | Wojownik M | Członek | 28.09.2026 06:57 |
| 7 | PrzemO123 | 45 | Wojownik M | Członek | 31.10.2026 22:02 |
| 8 | NooNiezle | 44 | Wojownik M | Członek | 01.09.2026 14:26 |
| 9 | ll | 42 | Sura M | Członek | 09.10.2026 19:55 |
| 10 | tay1924 | 42 | Ninja M | Członek | 15.09.2026 20:51 |
| 11 | Cipka | 41 | Wojownik K | Członek | 28.10.2026 20:56 |
| 12 | sexilala002 | 39 | Wojownik K | Członek | 01.11.2026 09:37 |
| 13 | Karyna | 38 | Szaman K | Członek | 22.06.2026 22:08 |
| 14 | dejwis777 | 36 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 11:12 |
| 15 | SanderioN | 35 | Wojownik M | Członek | 04.11.2026 20:44 |
| 16 | DarkShinobi | 35 | Wojownik M | Członek | 06.10.2026 20:28 |
| 17 | Kuzio | 35 | Sura M | Członek | 31.10.2026 15:21 |
| 18 | Dyziaczka | 35 | Szaman K | Członek | 16.08.2026 21:09 |
| 19 | DavcioTest | 35 | Wojownik M | Członek | 24.07.2026 23:49 |
| 20 | MoonkeY | 34 | Ninja M | Członek | 08.09.2026 19:34 |
| 21 | Mlody666 | 32 | Wojownik M | Członek | 22.07.2026 18:56 |
| 22 | Marvick | 32 | Wojownik M | Członek | 28.09.2026 12:59 |
| 23 | CaputPL | 30 | Szaman M | Członek | 29.08.2026 08:39 |
| 24 | ErZa | 30 | Ninja K | Członek | 29.07.2026 04:23 |
| 25 | ZeN | 30 | Wojownik M | Członek | 27.10.2026 22:29 |
| 26 | duzydzik | 30 | Sura M | Członek | 03.08.2026 22:07 |
| 27 | xtmk | 29 | Sura M | Członek | 19.09.2026 16:47 |
| 28 | Mefju00 | 28 | Sura M | Członek | 07.08.2026 19:52 |
| 29 | DomiQe | 27 | Sura K | Członek | 05.09.2026 16:01 |
| 30 | Wykolejona | 25 | Wojownik K | Członek | 21.08.2026 19:22 |
| 31 | Margonemik | 25 | Sura M | Członek | 28.06.2026 00:41 |
| 32 | Lenix | 22 | Ninja M | Członek | 13.07.2026 12:13 |
| 33 | Tuszyn | 22 | Sura M | Członek | 20.07.2026 10:12 |
| 34 | MaksS | 21 | Sura K | Członek | 11.07.2026 22:16 |
| 35 | EscalantosoDROP | 20 | Wojownik M | Członek | 10.07.2026 02:33 |
| 36 | Baklazan | 17 | Sura M | Członek | 08.07.2026 09:18 |
| 37 | Erwio | 15 | Sura M | Członek | 01.07.2026 23:14 |
| 38 | koko | 15 | Ninja M | Członek | 13.07.2026 15:31 |
| 39 | ShupaSenos | 14 | Wojownik M | Członek | 14.07.2026 04:49 |
| 40 | mentalidad | 14 | Wojownik M | Członek | 18.07.2026 10:50 |
| 41 | ARGENTINO21 | 13 | Wojownik M | Członek | 03.07.2026 09:25 |
| 42 | Mati0407 | 13 | Wojownik M | Członek | 09.07.2026 22:40 |
| 43 | Rozzaxim | 13 | Wojownik M | Członek | 12.09.2026 22:54 |
| 44 | MACIAJ | 11 | Wojownik M | Członek | 10.09.2026 18:40 |
| 45 | XxKIRAxX | 6 | Sura K | Członek | 31.08.2026 21:50 |
| 46 | GoldViP | 2 | Ninja K | Członek | 27.10.2026 07:50 |
⏱ Uptime kanałów
Kanał 1
4d 16h 50m
Kanał 2
4d 16h 50m
Kanał 3
4d 16h 50m
Kanał 4
4d 16h 50m
Gildie
Pełen Ranking
| 1 | Yakuza |
|
Pkt. 29,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Awangarda |
|
Pkt. 27,000 |
| 3 | VORTEX |
|
Pkt. 22,000 |
| 4 | matorzy |
|
Pkt. 21,175 |
| 5 | Outsiders |
|
Pkt. 21,000 |
| 6 | PlayBoyS |
|
Pkt. 20,000 |
| 7 | BezImienni |
|
Pkt. 19,000 |
| 8 | Insignia |
|
Pkt. 19,000 |
| 9 | Playboy |
|
Pkt. 19,000 |
| 10 | SYamiTeamYT |
|
Pkt. 19,000 |